공보물 견적 계산
사양을 선택하면 실시간으로 견적을 확인할 수 있습니다
견적을 계산하고 있습니다...
참고 가격표
1,000부 기준 · 아트지 150g · A4 크기 (VAT 별도)
책자형 (중철 제본)
| 면수 | 1,000부 | 5,000부 | 10,000부 |
|---|---|---|---|
| 4면 | 40~60원 | 25~40원 | 18~30원 |
| 8면 | 70~100원 | 45~70원 | 35~55원 |
| 12면 | 100~140원 | 65~95원 | 50~75원 |
| 16면 | 130~180원 | 85~120원 | 65~95원 |
전단형 (양면 인쇄)
| 접기 | 1,000부 | 5,000부 | 10,000부 |
|---|---|---|---|
| 접기 없음 | 20~35원 | 12~22원 | 8~16원 |
| 반접기 | 25~40원 | 15~25원 | 10~20원 |
| 3단접기 | 30~50원 | 18~30원 | 13~23원 |
| Z접기 | 30~50원 | 18~30원 | 13~23원 |
* 위 가격은 참고용이며, 정확한 가격은 위 계산기에서 사양 선택 시 실시간으로 확인됩니다. 용지·크기에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.